GP ESO CONC.C.

100 STILE ESORDIENTI A MASCHI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 TAMARRI SIMONE fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'04"60 2005 A
2 VARINI SAMUELE 54d8a2e823934adcbe8f122572d84106 01'05"70 2005 A
3 ZAMBONI SAMUEL 6c60850ed0df471393d745302bd7a0eb 01'06"00 2005 A
4 ZUCCHERELLI SEAN 85396cf7190443f0b881311c0fdf6ce7 01'06"30 2005 A
5 LEPRAI MICHELE 8f5c6cdd39774e649837ad1f8eb4d8a0 01'06"70 2006 A
6 FRANCIA CRISTIAN fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'06"90 2006 A
7 DAL MONTE GIACOMO 116bedb5e42a400a9f8826488fb49e26 01'08"50 2005 A
8 DI MARCO NICCOLO' 116bedb5e42a400a9f8826488fb49e26 01'09"50 2006 A
8 NUCCI EDOARDO 85396cf7190443f0b881311c0fdf6ce7 01'09"50 2005 A
10 DIANINI NICOLO' fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'09"80 2005 A
11 TARANTINO CRISTIANO fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'10"10 2005 A
12 MANFERDINI MATTEO fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'10"20 2005 A
13 FRASSINETI ANDREA fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'10"30 2005 A
14 SAVIGNI MATTEO fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'11"40 2006 A
15 BARATTINI ENEA fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'11"70 2006 A
16 FADALTI LUCA fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'11"80 2005 A
17 MANSERVISI CHRISTIAN 9e500425eba74f7291c674f14a1d6741 01'12"50 2005 A
18 SCARCELLA NICOLO' 4ed123b8a0564179842815450144097a 01'12"60 2005 A
19 MERKHI BECHIR fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'12"70 2006 A
20 BONZAGNI ENRICO fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'12"80 2005 A
20 GIANNELLI NICOLAS 8f5c6cdd39774e649837ad1f8eb4d8a0 01'12"80 2005 A
22 BURZI LORENZO 116bedb5e42a400a9f8826488fb49e26 01'13"40 2006 A
22 CALDERONI LUKA fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'13"40 2005 A
24 LAROSA STEFANO 8f5c6cdd39774e649837ad1f8eb4d8a0 01'13"70 2006 A
25 POP ANDREI TEODOR 4ed123b8a0564179842815450144097a 01'13"80 2005 A
26 BERTI SIMONE fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'14"30 2005 A
27 CUTILLI SIMONE 85396cf7190443f0b881311c0fdf6ce7 01'14"70 2006 A
28 SWENNEN LIAM 9e500425eba74f7291c674f14a1d6741 01'14"90 2006 A
29 CAPRI DAVIDE 4ed123b8a0564179842815450144097a 01'15"10 2005 A
29 FERRARI FEDERICO fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'15"10 2006 A
31 SEGURINI MICHELE 85396cf7190443f0b881311c0fdf6ce7 01'15"70 2006 A
32 SAVORANI LORENZO fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'16"00 2006 A
33 MANFREDINI GABRIELE fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'16"10 2005 A
34 MARULLO GABRIELE 116bedb5e42a400a9f8826488fb49e26 01'16"20 2006 A
35 CARNEVALI ALESSANDRO 4ed123b8a0564179842815450144097a 01'16"50 2006 A
36 ROLLI DARIO 9e500425eba74f7291c674f14a1d6741 01'18"70 2006 A
37 UNGARELLI LEONARDO 6c60850ed0df471393d745302bd7a0eb 01'18"80 2006 A
38 DALSASSO LORENZO 4ed123b8a0564179842815450144097a 01'19"90 2006 A
39 VITI VALERIO KARL 8f5c6cdd39774e649837ad1f8eb4d8a0 01'20"10 2005 A
40 BRUNO ANGELO 4ed123b8a0564179842815450144097a 01'20"30 2006 A
41 ANTILLI DIEGO 54d8a2e823934adcbe8f122572d84106 01'20"60 2006 A
41 MACERATI ALESSANDRO 4ed123b8a0564179842815450144097a 01'20"60 2006 A
43 DISTEFANO FRANCESCO fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'21"60 2006 A
44 NICASTRO SAMUELE 8f5c6cdd39774e649837ad1f8eb4d8a0 01'21"80 2006 A
45 D'ACCOLTI ANTONIO fbf145aa0f944e71b7d899d1d7e0d5de 01'22"90 2006 A
46 TOSI TOMMASO 8f5c6cdd39774e649837ad1f8eb4d8a0 01'23"20 2006 A
47 NOFERINI MATTEO 4ed123b8a0564179842815450144097a 01'23"70 2005 A
48 TRAISTARU ALAN DENIEL 4ed123b8a0564179842815450144097a 01'23"80 2006 A
49 ROCCHETTA MARTINO 8f5c6cdd39774e649837ad1f8eb4d8a0 01'24"00 2006 A
50 SANTORO FILIPPO 54d8a2e823934adcbe8f122572d84106 01'24"50 2006 A
51 MUZZIOLI ENRICO 54d8a2e823934adcbe8f122572d84106 01'24"70 2006 A
52 FABBRI ALESSANDRO 9e500425eba74f7291c674f14a1d6741 01'24"90 2006 A
53 CRACIUN ROBERTO GABRIEL 6c60850ed0df471393d745302bd7a0eb 01'29"90 2006 A
54 PRETI ANDREA 6c60850ed0df471393d745302bd7a0eb 01'31"40 2006 A